郑州财经学院:2021年亚太地区大学生数学建模竞赛(APMCM)获奖名单
日期:2022-01-12 11:36:17 发布人:统计与大数据学院
郑州财经学院:2021年亚太地区大学生数学建模竞赛(APMCM)获奖名单 | |||||||||||
本科组 (Undergraduate group) | |||||||||||
学校名称英文 (School) | 队伍编号 (TeamNumber) | 指导教师 (Adviser Group) | 奖项 (Prize) | 队员1姓名 (Name) | 队员2姓名(Name) | 队员3姓名(Name) | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2108261 | Erli Zhang | Second Prize | Yuwen Yun | Xu Cheng | Yulong Wang | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2107036 | Erli Zhang | Third Prize | Zhongliang Qi | Kai Liu | Jiaming Yue | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2107045 | Erli Zhang | Third Prize | Huiting Wang | Debiao Wang | YuYu Zhao | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2107657 | Huimin Li | Third Prize | Shuang Wang | Xueru Zhi | Meng Qi | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2107668 | Huimin Li | Third Prize | Tong Chen | Junhao He | Yuanbo Fu | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2107932 | Erli Zhang | Third Prize | Jiarui Chang | Ke Liu | Yuhang Xu | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111382 | Mei Wang | Third Prize | Yuhao Liang | Yuquan Wang | Boyu Li | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111784 | Ge Meng | Third Prize | Qining Li | Xiaohui Li | Qinghua Li | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111798 | Xiheng Li | Third Prize | Jie Zheng | Ziyi Ren | Minglu Gao | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111800 | Xueke Song | Third Prize | Xue Cai | Sen Liu | Jingran Chen | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111806 | Lin He | Third Prize | Yujia Yang | Rudie Shao | Mengyang Zhang | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2107653 | Huimin Li | Successful Participant | Shilin Li | Gaihuan Shang | Linfan Song | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2107654 | Huimin Li | Successful Participant | Guanru Wang | Xiaoting Zhang | Zijing Liu | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2110929 | Mei Wang | Successful Participant | Kejin Wang | Shuo Sun | Heyan Xu | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111793 | Yameng Wang | Successful Participant | Jiajia Liu | Heng Wang | Shuyu Ren | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111794 | Bingxue Wang | Successful Participant | Shilong Chu | Hang Mao | Jiarong Zhang | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111797 | Min Li | Successful Participant | Huijuan Chen | Xiaoru Jin | Shuo Wang | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111808 | Sujuan Ji | Successful Participant | Mengke Zhang | Jingyuan Yang | Xiaoying Jin | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111809 | Xingxing Li | Successful Participant | Yongqi Zhao | Yunna Fan | Zilong Wang | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111810 | Mingming Liu | Successful Participant | Yiman Li | Yuqi Wei | Mengsi Xiong | |||||
Zhengzhou College of Finance and Economics | apmcm2111849 | Xiaomin Fan | Successful Participant | Yuanyuan Zhao | Yawei Shao | Youya Li | |||||
核发:
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了